(相关资料图)
根据调研日期截止日统计,近10日(8月28日至9月8日),海外机构对330家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被103家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有892家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达838家,占比最多;基金公司调研736家,位列其后;海外机构共对330家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到103家,最受关注;其次是怡合达,参与调研的海外机构共有77家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨%。其中,股价上涨的有广信材料、盛邦安全等,表现最好的是广信材料,累计涨幅为%。股价下跌的有82只,跌幅最大的是建龙微纳,累计跌幅为%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300537 | 广信材料 | 1 | 电子 | ||
688651 | 盛邦安全 | 1 | 计算机 | ||
688160 | 步科股份 | 2 | 机械设备 | ||
300260 | 新莱应材 | 1 | 机械设备 | ||
300655 | 晶瑞电材 | 5 | 电子 | ||
688401 | 路维光电 | 8 | 电子 | ||
688206 | 概伦电子 | 2 | 计算机 | ||
300776 | 帝尔激光 | 1 | 电力设备 | ||
688578 | 艾力斯 | 5 | 医药生物 | ||
002446 | 盛路通信 | 2 | 国防军工 | ||
688458 | 美芯晟 | 7 | 电子 | ||
688270 | 臻镭科技 | 1 | 电子 | ||
002833 | 弘亚数控 | 18 | 机械设备 | ||
688291 | 金橙子 | 1 | 计算机 | ||
688167 | 炬光科技 | 4 | 电子 | ||
688019 | 安集科技 | 9 | 电子 | ||
688416 | 恒烁股份 | 3 | 电子 | ||
688798 | 艾为电子 | 2 | 电子 | ||
688110 | 东芯股份 | 1 | 电子 | ||
603108 | 润达医疗 | 1 | 医药生物 | ||
300005 | 探路者 | 1 | 纺织服饰 | ||
688515 | 裕太微 | 7 | 电子 | ||
300709 | 精研科技 | 1 | 电子 | ||
688028 | 沃尔德 | 3 | 机械设备 | ||
300207 | 欣旺达 | 1 | 电力设备 | ||
600552 | 凯盛科技 | 1 | 电子 | ||
300782 | 卓胜微 | 2 | 电子 | ||
688368 | 晶丰明源 | 10 | 电子 | ||
301239 | 普瑞眼科 | 1 | 医药生物 | ||
300848 | 美瑞新材 | 1 | 基础化工 | ||
688049 | 炬芯科技 | 1 | 电子 | ||
603170 | 宝立食品 | 1 | 食品饮料 | ||
688165 | 埃夫特 | 1 | 机械设备 | ||
688182 | 灿勤科技 | 1 | 通信 | ||
301267 | 华厦眼科 | 14 | 医药生物 | ||
688381 | 帝奥微 | 6 | 电子 | ||
301073 | 君亭酒店 | 3 | 社会服务 | ||
300161 | 华中数控 | 16 | 机械设备 | ||
300616 | 尚品宅配 | 1 | 轻工制造 | ||
300656 | 民德电子 | 2 | 电子 | ||
688106 | 金宏气体 | 13 | 电子 | ||
688400 | 凌云光 | 12 | 机械设备 | ||
688580 | 伟思医疗 | 3 | 医药生物 | ||
001222 | 源飞宠物 | 2 | 轻工制造 | ||
688150 | 莱特光电 | 4 | 电子 | ||
688589 | 力合微 | 1 | 电子 | ||
002929 | 润建股份 | 1 | 通信 | ||
688380 | 中微半导 | 5 | 电子 | ||
300552 | 万集科技 | 1 | 计算机 | ||
688299 | 长阳科技 | 1 | 电子 | ||
603515 | 欧普照明 | 1 | 家用电器 | ||
688377 | 迪威尔 | 2 | 机械设备 | ||
688016 | 心脉医疗 | 18 | 医药生物 | ||
002635 | 安洁科技 | 1 | 电子 | ||
002559 | 亚威股份 | 1 | 机械设备 | ||
688141 | 杰华特 | 1 | 电子 | ||
000560 | 我爱我家 | 13 | 房地产 | ||
688352 | 颀中科技 | 2 | 电子 | ||
300353 | 东土科技 | 1 | 通信 | ||
688061 | 灿瑞科技 | 3 | 电子 | ||
300577 | 开润股份 | 1 | 纺织服饰 | ||
688036 | 传音控股 | 41 | 电子 | ||
688522 | 纳睿雷达 | 1 | 国防军工 | ||
000157 | 中联重科 | 8 | 机械设备 | ||
300674 | 宇信科技 | 3 | 计算机 | ||
301361 | 众智科技 | 1 | 电力设备 | ||
688575 | 亚辉龙 | 2 | 医药生物 | ||
688239 | 航宇科技 | 1 | 国防军工 | ||
688026 | 洁特生物 | 2 | 医药生物 | ||
688608 | 恒玄科技 | 5 | 电子 | ||
688059 | 华锐精密 | 20 | 机械设备 | ||
001380 | 华纬科技 | 1 | 汽车 | ||
300573 | 兴齐眼药 | 2 | 医药生物 | ||
300911 | 亿田智能 | 1 | 家用电器 | ||
301191 | 菲菱科思 | 3 | 通信 | ||
688521 | 芯原股份 | 2 | 电子 | ||
688234 | 天岳先进 | 26 | 电子 | ||
688100 | 威胜信息 | 1 | 通信 | ||
300973 | 立高食品 | 10 | 食品饮料 | ||
688030 | 山石网科 | 3 | 计算机 | ||
002120 | 韵达股份 | 8 | 交通运输 | ||
300682 | 朗新科技 | 6 | 计算机 | ||
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 轻工制造 | ||
301039 | 中集车辆 | 8 | 汽车 | ||
002273 | 水晶光电 | 9 | 电子 | ||
603801 | 志邦家居 | 5 | 轻工制造 | ||
002138 | 顺络电子 | 10 | 电子 | ||
002996 | 顺博合金 | 1 | 有色金属 | ||
002472 | 双环传动 | 27 | 汽车 | ||
688083 | 中望软件 | 16 | 计算机 | ||
600378 | 昊华科技 | 2 | 基础化工 | ||
688561 | 奇安信 | 4 | 计算机 | ||
301257 | 普蕊斯 | 1 | 医药生物 | ||
688109 | 品茗科技 | 6 | 计算机 | ||
688577 | 浙海德曼 | 1 | 机械设备 | ||
688766 | 普冉股份 | 2 | 电子 | ||
688686 | 奥普特 | 64 | 机械设备 | ||
002747 | 埃斯顿 | 36 | 机械设备 | ||
300445 | 康斯特 | 2 | 机械设备 | ||
301397 | 溯联股份 | 4 | 汽车 | ||
301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 纺织服饰 | ||
603208 | 江山欧派 | 1 | 轻工制造 | ||
002916 | 深南电路 | 20 | 电子 | ||
002402 | 和而泰 | 3 | 电子 | ||
002867 | 周大生 | 12 | 纺织服饰 | ||
688225 | 亚信安全 | 1 | 计算机 | ||
603605 | 珀莱雅 | 40 | 美容护理 | ||
300852 | 四会富仕 | 1 | 电子 | ||
300820 | 英杰电气 | 22 | 电力设备 | ||
000576 | 甘化科工 | 1 | 国防军工 | ||
300124 | 汇川技术 | 65 | 机械设备 | ||
002906 | 华阳集团 | 21 | 汽车 | ||
000555 | 神州信息 | 1 | 计算机 | ||
300203 | 聚光科技 | 3 | 环保 | ||
002532 | 天山铝业 | 2 | 有色金属 | ||
688314 | 康拓医疗 | 1 | 医药生物 | ||
000657 | 中钨高新 | 5 | 有色金属 | ||
688345 | 博力威 | 1 | 电力设备 | ||
688022 | 瀚川智能 | 2 | 机械设备 | ||
688008 | 澜起科技 | 40 | 电子 | ||
688018 | 乐鑫科技 | 4 | 电子 | ||
688332 | 中科蓝讯 | 8 | 电子 | ||
688393 | 安必平 | 1 | 医药生物 | ||
000049 | 德赛电池 | 4 | 电力设备 | ||
300383 | 光环新网 | 2 | 通信 | ||
000837 | 秦川机床 | 1 | 机械设备 | ||
000400 | 许继电气 | 6 | 电力设备 | ||
688711 | 宏微科技 | 10 | 电子 | ||
000821 | 京山轻机 | 1 | 电力设备 | ||
688179 | 阿拉丁 | 4 | 基础化工 | ||
000636 | 风华高科 | 3 | 电子 | ||
688320 | 禾川科技 | 1 | 机械设备 | ||
688262 | 国芯科技 | 2 | 电子 | ||
603612 | 索通发展 | 1 | 基础化工 | ||
301333 | 诺思格 | 4 | 医药生物 | ||
000034 | 神州数码 | 1 | 计算机 | ||
688072 | 拓荆科技 | 10 | 电子 | ||
300842 | 帝科股份 | 1 | 电力设备 | ||
688213 | 思特威 | 1 | 电子 | ||
002203 | 海亮股份 | 1 | 有色金属 | ||
688398 | 赛特新材 | 1 | 基础化工 | ||
688305 | 科德数控 | 1 | 机械设备 | ||
688378 | 奥来德 | 1 | 机械设备 | ||
301165 | 锐捷网络 | 8 | 通信 | ||
002158 | 汉钟精机 | 1 | 机械设备 | ||
300873 | 海晨股份 | 2 | 交通运输 | ||
000100 | TCL科技 | 17 | 电子 | ||
002407 | 多氟多 | 3 | 基础化工 | ||
300915 | 海融科技 | 1 | 食品饮料 | ||
688249 | 晶合集成 | 10 | 电子 | ||
688677 | 海泰新光 | 11 | 医药生物 | ||
300224 | 正海磁材 | 4 | 有色金属 | ||
688255 | 凯尔达 | 5 | 机械设备 | ||
301090 | 华润材料 | 1 | 基础化工 | ||
000725 | 京东方A | 22 | 电子 | ||
300428 | 立中集团 | 4 | 汽车 | ||
301029 | 怡合达 | 77 | 机械设备 | ||
300894 | 火星人 | 2 | 家用电器 | ||
301177 | 迪阿股份 | 4 | 纺织服饰 | ||
002791 | 坚朗五金 | 1 | 建筑材料 | ||
300957 | 贝泰妮 | 3 | 美容护理 | ||
688066 | 航天宏图 | 2 | 计算机 | ||
002036 | 联创电子 | 13 | 电子 | ||
600916 | 中国黄金 | 2 | 纺织服饰 | ||
002594 | 比亚迪 | 1 | 汽车 | ||
688176 | 亚虹医药 | 9 | 医药生物 | ||
688356 | 键凯科技 | 1 | 医药生物 | ||
300432 | 富临精工 | 1 | 电力设备 | ||
300681 | 英搏尔 | 1 | 汽车 | ||
688222 | 成都先导 | 7 | 医药生物 | ||
300024 | 机器人 | 7 | 机械设备 | ||
300673 | 佩蒂股份 | 1 | 农林牧渔 | ||
688080 | 映翰通 | 2 | 通信 | ||
688733 | 壹石通 | 2 | 电力设备 | ||
300217 | 东方电热 | 1 | 家用电器 | ||
002044 | 美年健康 | 4 | 医药生物 | ||
603666 | 亿嘉和 | 3 | 机械设备 | ||
000800 | 一汽解放 | 9 | 汽车 | ||
688789 | 宏华数科 | 1 | 机械设备 | ||
603786 | 科博达 | 12 | 汽车 | ||
000338 | 潍柴动力 | 4 | 汽车 | ||
688626 | 翔宇医疗 | 9 | 医药生物 | ||
301391 | 卡莱特 | 4 | 计算机 | ||
002335 | 科华数据 | 4 | 电力设备 | ||
002524 | 光正眼科 | 1 | 医药生物 | ||
300811 | 铂科新材 | 2 | 有色金属 | ||
002242 | 九阳股份 | 6 | 家用电器 | ||
300648 | 星云股份 | 1 | 电力设备 | ||
301291 | 明阳电气 | 1 | 电力设备 | ||
605089 | 味知香 | 10 | 食品饮料 | ||
688153 | 唯捷创芯 | 13 | 电子 | ||
603998 | 方盛制药 | 3 | 医药生物 | ||
688369 | 致远互联 | 2 | 计算机 | ||
603711 | 香飘飘 | 1 | 食品饮料 | ||
603368 | 柳药集团 | 4 | 医药生物 | ||
688777 | 中控技术 | 33 | 机械设备 | ||
002028 | 思源电气 | 3 | 电力设备 | ||
300662 | 科锐国际 | 1 | 社会服务 | ||
688293 | 奥浦迈 | 6 | 医药生物 | ||
603195 | 公牛集团 | 8 | 轻工制造 | ||
002142 | 宁波银行 | 14 | 银行 | ||
002074 | 国轩高科 | 7 | 电力设备 | ||
603237 | 五芳斋 | 1 | 食品饮料 | ||
688625 | 呈和科技 | 3 | 基础化工 | ||
002311 | 海大集团 | 35 | 农林牧渔 | ||
688185 | 康希诺 | 5 | 医药生物 | ||
002624 | 完美世界 | 10 | 传媒 | ||
002873 | 新天药业 | 2 | 医药生物 | ||
688559 | 海目星 | 24 | 机械设备 | ||
300636 | 同和药业 | 1 | 医药生物 | ||
300143 | 盈康生命 | 3 | 医药生物 | ||
000932 | 华菱钢铁 | 3 | 钢铁 | ||
000429 | 粤高速A | 3 | 交通运输 | ||
002032 | 苏泊尔 | 26 | 家用电器 | ||
688116 | 天奈科技 | 9 | 电力设备 | ||
688238 | 和元生物 | 1 | 医药生物 | ||
002851 | 麦格米特 | 7 | 电力设备 | ||
605499 | 东鹏饮料 | 1 | 食品饮料 | ||
300979 | 华利集团 | 18 | 纺织服饰 | ||
301015 | 百洋医药 | 1 | 医药生物 | ||
688161 | 威高骨科 | 21 | 医药生物 | ||
002304 | 洋河股份 | 1 | 食品饮料 | ||
688628 | 优利德 | 6 | 机械设备 | ||
300837 | 浙矿股份 | 1 | 机械设备 | ||
600859 | 王府井 | 4 | 商贸零售 | ||
600956 | 新天绿能 | 3 | 公用事业 | ||
300622 | 博士眼镜 | 2 | 商贸零售 | ||
002563 | 森马服饰 | 2 | 纺织服饰 | ||
603676 | 卫信康 | 1 | 医药生物 | ||
603983 | 丸美股份 | 7 | 美容护理 | ||
688516 | 奥特维 | 3 | 电力设备 | ||
603682 | 锦和商管 | 1 | 商贸零售 | ||
002385 | 大北农 | 4 | 农林牧渔 | ||
003022 | 联泓新科 | 1 | 电力设备 | ||
000069 | 华侨城A | 2 | 房地产 | ||
688396 | 华润微 | 14 | 电子 | ||
600267 | 海正药业 | 4 | 医药生物 | ||
301349 | 信德新材 | 2 | 电力设备 | ||
000538 | 云南白药 | 18 | 医药生物 | ||
300755 | 华致酒行 | 1 | - | 商贸零售 | |
002468 | 申通快递 | 1 | - | 交通运输 | |
300459 | 汤姆猫 | 3 | - | 传媒 | |
688472 | 阿特斯 | 3 | - | 电力设备 | |
688567 | 孚能科技 | 8 | - | 电力设备 | |
002384 | 东山精密 | 1 | - | 电子 | |
300628 | 亿联网络 | 1 | - | 通信 | |
301162 | 国能日新 | 3 | - | 计算机 | |
300770 | 新媒股份 | 1 | - | 传媒 | |
688212 | 澳华内镜 | 41 | - | 医药生物 | |
688244 | 永信至诚 | 2 | - | 计算机 | |
301047 | 义翘神州 | 1 | - | 医药生物 | |
002129 | TCL中环 | 8 | - | 电力设备 | |
300418 | 昆仑万维 | 1 | - | 传媒 | |
688180 | 君实生物 | 7 | - | 医药生物 | |
603345 | 安井食品 | 72 | - | 食品饮料 | |
300772 | 运达股份 | 1 | - | 电力设备 | |
688772 | 珠海冠宇 | 19 | - | 电力设备 | |
000792 | 盐湖股份 | 1 | - | 基础化工 | |
688062 | 迈威生物 | 1 | - | 医药生物 | |
688336 | 三生国健 | 2 | - | 医药生物 | |
601916 | 浙商银行 | 1 | - | 银行 | |
002567 | 唐人神 | 1 | - | 农林牧渔 | |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | - | 电子 | |
603383 | 顶点软件 | 3 | - | 计算机 | |
300142 | 沃森生物 | 2 | - | 医药生物 | |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | - | 钢铁 | |
301263 | 泰恩康 | 1 | - | 医药生物 | |
002352 | 顺丰控股 | 2 | - | 交通运输 | |
688220 | 翱捷科技 | 3 | - | 电子 | |
002466 | 天齐锂业 | 13 | - | 有色金属 | |
001337 | 四川黄金 | 1 | - | 有色金属 | |
002327 | 富安娜 | 1 | - | 纺织服饰 | |
688290 | 景业智能 | 1 | - | 机械设备 | |
301381 | 赛维时代 | 1 | - | 商贸零售 | |
002223 | 鱼跃医疗 | 13 | - | 医药生物 | |
600329 | 达仁堂 | 3 | - | 医药生物 | |
002603 | 以岭药业 | 1 | - | 医药生物 | |
000423 | 东阿阿胶 | 2 | - | 医药生物 | |
300369 | 绿盟科技 | 3 | - | 计算机 | |
300470 | 中密控股 | 7 | - | 机械设备 | |
301368 | 丰立智能 | 4 | - | 机械设备 | |
603659 | 璞泰来 | 1 | - | 电力设备 | |
000876 | 新希望 | 4 | - | 农林牧渔 | |
002821 | 凯莱英 | 7 | - | 医药生物 | |
601966 | 玲珑轮胎 | 1 | - | 汽车 | |
688533 | 上声电子 | 3 | - | 汽车 | |
300487 | 蓝晓科技 | 21 | - | 基础化工 | |
600315 | 上海家化 | 3 | - | 美容护理 | |
301035 | 润丰股份 | 3 | - | 基础化工 | |
688266 | 泽璟制药 | 3 | - | 医药生物 | |
300498 | 温氏股份 | 8 | - | 农林牧渔 | |
688139 | 海尔生物 | 8 | - | 医药生物 | |
603855 | 华荣股份 | 5 | - | 机械设备 | |
002517 | 恺英网络 | 4 | - | 传媒 | |
002727 | 一心堂 | 2 | - | 医药生物 | |
301153 | 中科江南 | 4 | - | 计算机 | |
688676 | 金盘科技 | 25 | - | 电力设备 | |
300759 | 康龙化成 | 1 | - | 医药生物 | |
688556 | 高测股份 | 42 | - | 电力设备 | |
002292 | 奥飞娱乐 | 1 | - | 传媒 | |
002507 | 涪陵榨菜 | 8 | - | 食品饮料 | |
601607 | 上海医药 | 1 | - | 医药生物 | |
002475 | 立讯精密 | 32 | - | 电子 | |
603883 | 老百姓 | 11 | - | 医药生物 | |
601138 | 工业富联 | 12 | - | 电子 | |
300760 | 迈瑞医疗 | 103 | - | 医药生物 | |
301363 | 美好医疗 | 1 | - | 医药生物 | |
300171 | 东富龙 | 10 | - | 医药生物 | |
600827 | 百联股份 | 1 | - | 商贸零售 | |
003025 | 思进智能 | 3 | - | 机械设备 | |
300226 | 上海钢联 | 1 | - | 计算机 | |
000811 | 冰轮环境 | 1 | - | 机械设备 | |
603939 | 益丰药房 | 14 | - | 医药生物 | |
688089 | 嘉必优 | 1 | - | 基础化工 | |
300853 | 申昊科技 | 2 | - | 电力设备 | |
300982 | 苏文电能 | 12 | - | 建筑装饰 | |
002459 | 晶澳科技 | 6 | - | 电力设备 | |
688392 | 骄成超声 | 25 | - | 电力设备 | |
688269 | 凯立新材 | 1 | - | 基础化工 | |
688599 | 天合光能 | 3 | - | 电力设备 | |
688099 | 晶晨股份 | 11 | - | 电子 | |
002865 | 钧达股份 | 2 | - | 电力设备 | |
300918 | 南山智尚 | 1 | - | 纺织服饰 | |
300769 | 德方纳米 | 10 | - | 电力设备 | |
688357 | 建龙微纳 | 2 | - | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright 2015-2022 南极晨报网 版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com