(相关资料图)
区域 | 省 市 | 06-17 | 06-16 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.78 | 14.68 | 0.10 | 0.12 |
山东省 | 14.52 | 14.38 | 0.14 | 0.06 | |
浙江省 | 15.27 | 15.10 | 0.17 | 0.66 | |
江西省 | 14.33 | 14.23 | 0.10 | 0.00 | |
福建省 | 14.76 | 14.75 | 0.01 | -0.04 | |
江苏省 | 14.74 | 14.63 | 0.11 | 0.04 | |
上海市 | 14.90 | 14.60 | 0.30 | 0.90 | |
西北 | 新疆 | 13.65 | 13.65 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 14.15 | 14.03 | 0.12 | 0.00 | |
甘肃省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | |
青海省 | 13.38 | 13.17 | 0.21 | 0.25 | |
宁夏 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | -0.20 | |
华中 | 河南省 | 14.17 | 14.12 | 0.05 | 0.08 |
湖南省 | 14.30 | 14.18 | 0.12 | 0.12 | |
湖北省 | 14.07 | 14.01 | 0.06 | -0.09 | |
华北 | 北京市 | 15.09 | 15.00 | 0.09 | 0.49 |
天津市 | 14.59 | 14.59 | 0.00 | 0.00 | |
山西省 | 14.08 | 14.02 | 0.06 | 0.00 | |
河北省 | 14.30 | 14.29 | 0.01 | -0.25 | |
内蒙古 | 14.06 | 13.88 | 0.18 | 0.18 | |
华南 | 广 西 | 14.34 | 14.07 | 0.27 | 0.11 |
广东省 | 15.40 | 14.90 | 0.50 | 0.36 | |
海南省 | 14.87 | 14.70 | 0.17 | 0.54 | |
东北 | 辽宁省 | 14.06 | 14.00 | 0.06 | 0.11 |
黑龙江 | 14.09 | 14.07 | 0.02 | 0.15 | |
吉林省 | 14.07 | 14.00 | 0.07 | 0.16 | |
西南 | 四川省 | 14.12 | 14.03 | 0.09 | 0.10 |
贵州省 | 14.13 | 13.97 | 0.16 | 0.16 | |
云南省 | 13.85 | 13.83 | 0.02 | 0.08 | |
重庆市 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | 0.04 | |
西藏 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | -0.03 |
Copyright 2015-2022 南极晨报网 版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com