(资料图片)
沪深交易所2023年05月10日公布的交易公开信息显示,国新文化因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。国新文化当日收报17.10元,涨跌幅5.23%,振幅16.03%,换手率25.39%,成交额18.89亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 7071.67 | - | - |
2 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 5361.06 | - | - |
3 | 机构专用 | 2871.05 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1931.89 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1871.17 | - | - |
合计 | - | 19106.84 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 4045.36 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 3880.99 | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 2073.27 | - |
4 | 东亚前海证券深圳分公司 | - | 1860.12 | - |
5 | 方正证券上海杨高南路营业部 | - | 1805.44 | - |
合计 | - | - | 13665.18 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 7071.67 | - | - |
2 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 5361.06 | - | - |
3 | 机构专用 | 2871.05 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1931.89 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1871.17 | - | - |
合计 | - | 19106.84 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 4045.36 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 3880.99 | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 2073.27 | - |
4 | 东亚前海证券深圳分公司 | - | 1860.12 | - |
5 | 方正证券上海杨高南路营业部 | - | 1805.44 | - |
合计 | - | - | 13665.18 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 南极晨报网 版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com