(资料图片)
沪指5月8日上涨1.81%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为银行、煤炭,涨幅为4.17%、3.60%。跌幅居前的行业为食品饮料、美容护理,跌幅为1.16%、1.05%。医药生物行业今日下跌0.40%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入6.11亿元,今日有11个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.17%,全天净流入资金42.02亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为2.15%,净流入资金为34.16亿元。
主力资金净流出的行业有20个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.20亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为17.74亿元,净流出资金较多的还有商贸零售、食品饮料、电子等行业。
医药生物行业今日下跌0.40%,全天主力资金净流出17.74亿元,该行业所属的个股共468只,今日上涨的有118只,涨停的有3只;下跌的有337只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有152只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是片仔癀,今日净流入资金3.05亿元,紧随其后的是药明康德、盘龙药业,净流入资金分别为1.38亿元、9639.38万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有众生药业、恒瑞医药、以岭药业,净流出资金分别为1.85亿元、1.84亿元、1.41亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600436 | 片仔癀 | 10.00 | 0.28 | 30519.07 |
603259 | 药明康德 | 1.88 | 1.03 | 13800.84 |
002864 | 盘龙药业 | 3.59 | 21.77 | 9639.38 |
300760 | 迈瑞医疗 | -4.21 | 0.52 | 7327.50 |
600976 | 健民集团 | 10.00 | 2.14 | 5327.98 |
600771 | 广誉远 | 0.00 | 4.30 | 4323.47 |
300573 | 兴齐眼药 | 3.09 | 4.52 | 4211.97 |
300759 | 康龙化成 | 1.95 | 1.42 | 3940.43 |
600479 | 千金药业 | 5.73 | 6.94 | 3372.96 |
688289 | 圣湘生物 | 3.85 | 2.11 | 2884.79 |
301267 | 华厦眼科 | -8.20 | 7.09 | 2748.47 |
002644 | 佛慈制药 | 6.29 | 4.51 | 2325.29 |
688271 | 联影医疗 | -1.71 | 2.60 | 2284.18 |
600085 | 同仁堂 | 1.36 | 1.13 | 2000.81 |
300677 | 英科医疗 | 1.85 | 2.32 | 1860.15 |
601607 | 上海医药 | -0.22 | 1.11 | 1839.75 |
002102 | ST冠福 | 4.46 | 1.49 | 1767.65 |
002332 | 仙琚制药 | -1.87 | 1.30 | 1732.66 |
000999 | 华润三九 | -0.91 | 1.14 | 1643.90 |
002581 | 未名医药 | -2.30 | 3.63 | 1457.16 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002317 | 众生药业 | -10.01 | 9.67 | -18511.72 |
600276 | 恒瑞医药 | -2.02 | 0.73 | -18370.61 |
002603 | 以岭药业 | -4.60 | 4.07 | -14060.12 |
600329 | 达仁堂 | 0.86 | 2.42 | -10240.58 |
000756 | 新华制药 | -7.10 | 8.35 | -8986.77 |
300039 | 上海凯宝 | -3.63 | 6.77 | -6454.77 |
000710 | 贝瑞基因 | -6.67 | 7.12 | -5282.54 |
002030 | 达安基因 | -1.18 | 2.32 | -4907.35 |
600062 | 华润双鹤 | -1.53 | 2.49 | -4828.57 |
600521 | 华海药业 | -2.70 | 1.05 | -4754.59 |
301211 | 亨迪药业 | -8.17 | 22.20 | -4691.22 |
688613 | 奥精医疗 | -11.56 | 9.76 | -4656.91 |
300199 | 翰宇药业 | -3.70 | 5.32 | -4571.13 |
603392 | 万泰生物 | -0.81 | 0.29 | -4548.96 |
300142 | 沃森生物 | 1.12 | 0.99 | -4414.58 |
301367 | 怡和嘉业 | -4.13 | 4.87 | -3709.87 |
002223 | 鱼跃医疗 | -1.82 | 1.31 | -3514.07 |
000661 | 长春高新 | -1.77 | 0.90 | -3447.14 |
300676 | 华大基因 | -0.64 | 1.03 | -3446.55 |
688235 | 百济神州 | 0.60 | 1.56 | -3429.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright 2015-2022 南极晨报网 版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com