(资料图片仅供参考)
区域 | 省 市 | 05-07 | 05-06 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.73 | 14.70 | 0.03 | -0.26 |
山东省 | 14.68 | 14.92 | -0.24 | -0.17 | |
浙江省 | 14.96 | 15.06 | -0.10 | -0.54 | |
江西省 | 14.76 | 14.77 | -0.01 | 0.06 | |
福建省 | 15.05 | 15.26 | -0.21 | -0.19 | |
江苏省 | 14.89 | 15.05 | -0.16 | -0.20 | |
上海市 | 16.49 | 16.79 | -0.30 | -0.19 | |
西北 | 新疆 | 13.74 | 13.73 | 0.01 | -0.20 |
陕西省 | 14.11 | 14.14 | -0.03 | 0.03 | |
甘肃省 | 13.93 | 14.10 | -0.17 | -0.18 | |
青海省 | 13.80 | 13.82 | -0.02 | -0.10 | |
宁夏 | 13.21 | 13.35 | -0.14 | 0.22 | |
华中 | 河南省 | 14.31 | 14.51 | -0.20 | -0.38 |
湖南省 | 14.53 | 14.54 | -0.01 | -0.18 | |
湖北省 | 14.27 | 14.31 | -0.04 | -0.22 | |
华北 | 北京市 | 14.60 | 14.52 | 0.08 | -0.80 |
天津市 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | -0.21 | |
山西省 | 14.14 | 14.16 | -0.02 | 0.09 | |
河北省 | 14.31 | 14.66 | -0.35 | -0.42 | |
内蒙古 | 14.11 | 14.39 | -0.28 | -0.14 | |
华南 | 广 西 | 14.31 | 14.56 | -0.25 | -0.24 |
广东省 | 15.06 | 15.11 | -0.05 | -0.29 | |
海南省 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | -0.30 | |
东北 | 辽宁省 | 13.88 | 13.97 | -0.09 | -0.24 |
黑龙江 | 13.87 | 13.91 | -0.04 | -0.25 | |
吉林省 | 13.97 | 13.98 | -0.01 | -0.19 | |
西南 | 四川省 | 14.13 | 14.51 | -0.38 | -0.39 |
贵州省 | 14.50 | 14.68 | -0.18 | -0.06 | |
云南省 | 13.97 | 13.96 | 0.01 | -0.53 | |
重庆市 | 12.00 | 14.63 | -2.63 | -3.00 | |
西藏 | 15.14 | 15.29 | -0.15 | 4.27 |
Copyright 2015-2022 南极晨报网 版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com